Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: CHAOXIN
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Bahan Konduktor: |
Tembaga |
Kelas: |
Cu-ETP |
Kata Kunci: |
Kawat Catenary Tembaga |
Fitur: |
Konduktivitas listrik yang baik |
Ukuran: |
Tujuan umum atau disesuaikan |
Aplikasi: |
Kereta api listrik dan sebagainya |
Bahan Konduktor: |
Tembaga |
Kelas: |
Cu-ETP |
Kata Kunci: |
Kawat Catenary Tembaga |
Fitur: |
Konduktivitas listrik yang baik |
Ukuran: |
Tujuan umum atau disesuaikan |
Aplikasi: |
Kereta api listrik dan sebagainya |
Wire Catenary Tembaga untuk kereta api listrik konduktivitas listrik yang baik
Tergantung pada persyaratan khusus dari sistem transmisi daya, kawat tembaga tersedia dalam berbagai ukuran dan konfigurasi.yang berarti itu terdiri dari beberapa kawat tembaga kecil diputar atau dipintal bersama-samaStranding meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan kawat, sehingga lebih mudah untuk menangani selama instalasi dan pemeliharaan.
Singkatnya, kawat kawat tembaga adalah konduktor udara yang sangat konduktif dan tahan korosi yang digunakan dalam sistem transmisi listrik.Bentuk katenari dan komposisi tembaga memungkinkan transmisi listrik yang efisien dan dapat diandalkan di jarak jauh.
Kawat kawat tembaga banyak digunakan di berbagai departemen lain karena kinerjanya yang ideal.
Spesifikasi kawat kontak tembaga:
E-CU, kawat bergaris tembaga | ||||||||||
Nominal silang bagian |
Perhitungan cross section | Jumlah Kabel |
Diameter | Kekuatan tarik kawat |
Resistivitas (20°C) Ωmm2/m |
Konduktivitas listrik (20°C) % IACS |
Berat badan | Dihitung beban pemecahan |
||
Kawat | Konduktor | Sebelum/MPa | Setelah/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Kawat bergelombang paduan tembaga-magnesium BZII | ||||||||||
Nominal silang bagian |
Perhitungan cross section | Jumlah Kabel |
Diameter | Kekuatan tarik kawat |
Resistivitas (20°C) Ωmm2/m |
Konduktivitas listrik (20°C) % IACS |
Berat badan | Dihitung beban pemecahan |
||
Kawat | Konduktor | Sebelum/MPa | Setelah/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., yang sebelumnya dikenal sebagai Jiangyin Electric Alloy Factory didirikan pada tanggal 12 Juni 1985.dan penjualan produk pendukung kereta api berkecepatan tinggiProduk utamanya adalah produk pengolahan dalam paduan tembaga, termasuk kawat kontak kereta api, kabel bantalan beban kereta api, busbar paduan tembaga, dan komponen tembaga lainnya.
Sejak didirikan, perusahaan telah berkomitmen untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan layanan paduan tembaga berkualitas tinggi dengan sistem manajemen canggih,kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat, kualitas produk yang sangat baik, dan layanan yang komprehensif.
Ia telah berkooperasi secara berurutan dengan biro kereta api di bawah Kementerian Kereta Api, seperti Shanghai, Guangzhou, Beijing, Zhengzhou, Chengdu, dan biro kereta api lainnya;Perusahaan produksi lokomotif dan motor Kementerian Kereta Api, seperti CRRC dan perusahaan produksi motor dan peralatan listrik nasional, serta perusahaan domestik dan internasional yang terkenal seperti Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider Electric, Siemens, ABB, GE, dll,telah menjalin hubungan kerja sama strategis dan menjadi pemasok berlisensi kawat bertali tembaga dan paduan tembaga dan kawat kontak untuk China Railway Group Electric Gasification Bureau.
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan untuk kawat kontak tembaga, termasuk:
Kemasan dan Pengiriman: